cài thêm gói của edupham để xem cấu trúc db và table
Showing
| ... | @@ -16,6 +16,7 @@ | ... | @@ -16,6 +16,7 @@ |
| "yangqi/htmldom": "@dev" | "yangqi/htmldom": "@dev" | ||
| }, | }, | ||
| "require-dev": { | "require-dev": { | ||
| "edupham/fillable": "dev-master", | |||
| "fzaninotto/faker": "~1.4", | "fzaninotto/faker": "~1.4", | ||
| "mockery/mockery": "0.9.*", | "mockery/mockery": "0.9.*", | ||
| "phpunit/phpunit": "~5.7" | "phpunit/phpunit": "~5.7" | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment